Degustovanie vína

Náš čuchový vnem je práve viac dôležitý k získavaniu skúseností pri poznávaní vina ako náš chuťový vnem. Náš jazyk rozpozná len 5 chutí. Sladké, slané , horké, kyslé a umami. S našim čuchovým vnemom, akokoľvek, my vieme rozoznať stovky substancií z pamäti alebo pri asociovaní.
Vôňa má silu vyvolávať spomienky, pocity a nálady. Mnoho týchto asociácií sú okamžité a inštinktívne: čerstvo pokosená tráva môže pripomenúť históriu leta, vôňa rodinnej kolínsky alebo parfumu evokuje prítomnosť milovanej osoby. To isté je aj pri víne. Keď si priložíš pohár vína k nosu, zhlboka ho inhaluješ, zaznamenávaš do pamäti tvoj prvý dojem.
Každá osoba bude mať rozdielny odhad na asociáciu s ktorým identifikujeme charakter vína.
Ann C. Noble, enologička na Kaliformskej Univerzite v Davisone vyvinula vínny aróma kruh, ktorý poskytuje častú slovnú zásobu väčšiu presnosť v komunikácii čo cítiš vo víne.
Najvnútornejší kruh poskytuje hlavný opis, ako ovocný, korenistý alebo kvetnatý, po ňom nasledujú kruhy, ktoré presnejšie špecifikujú identifikáciu.
Napríklad, keď nájdeš ovocnú vôňu vína, aróma kruh ti pomôže nájsť užší dojem, možno tropické ovocie alebo plody a potom spraviť ďalší opis – malina, jahoda, černica – vo vnútri tej ktorej kategórii. Čím viac precíznejšie identifikuješ dojem v rozpoznaní slov, o to zreteľnejšie budeš schopný opísať svoje dojmy a porozumieť opisom dojmov iných osôb.

Toto zrovna nie je aróma kruh o akom sme hovorili, ale informácie na priblíženie sme obdržali a preložili priamo od Ann C. Noble.
Aroma kruh:
| 1 | Ovocná | 1 | Citrusové | 1 | Grepfruit |
| 2 | Citrón | ||||
| 2 | Bobulové | 3 | Černica | ||
| 4 | Malina | ||||
| 5 | Jahoda | ||||
| 6 | Čierna Ríbezla | ||||
| 3 | Jadrové ovocie | 7 | Čerešňa | ||
| 8 | Marhuľa | ||||
| 9 | Broskyňa | ||||
| 10 | Jablko | ||||
| 4 | Tropické ovocie | 11 | Lychee | ||
| 12 | Ananás | ||||
| 13 | Melón | ||||
| 14 | Banán | ||||
| 5 | Ovocie (sušené, varené) | 15 | Džem (Jahodový) | ||
| 16 | Hrozienko | ||||
| 17 | Sušená slivka | ||||
| 18 | Figa | ||||
| 6 | Ostatné | 19 | Umelé Ovocie | ||
| 20 | Metylantranilát (líščia) | ||||
| 2 | Bylinné alebo rastlinné | 7 | Čerstvé | 21 | Nakosená zelená tráva |
| 22 | Paprika | ||||
| 23 | Eukalyptus | ||||
| 24 | Mäta | ||||
| 8 | Varené/ konzervované | 25 | Zelená fazuľa | ||
| 26 | Špargľa | ||||
| 27 | Zelené olivy | ||||
| 28 | Čierne olivy | ||||
| 29 | Artičoky | ||||
| 9 | Sušené | 30 | Seno/ slama | ||
| 31 | Čaj | ||||
| 3 | Orechové | 10 | Orechové | 32 | Vlašský orech |
| 33 | Lieskový orech | ||||
| 34 | Mandľa |
| 4 | Karamelové | 11 | Karamelové | 35 | Med |
| 36 | Maslový bonbón | ||||
| 37 | Diacetil (maslo) | ||||
| 38 | Sójová omáčka | ||||
| 39 | Čokoláda | ||||
| 40 | Melasa |
| 5 | Drevnaté | 12 | Živicovité | 41 | Vanilka |
| 42 | Céder | ||||
| 43 | Dub | ||||
| 44 | Tabak | ||||
| 13 | Fenolické | 45 | Slanina | ||
| 46 | Lekársky | ||||
| 14 | Spálené | 47 | Káva | ||
| 48 | Zhorený toust | ||||
| 49 | Zadymený |
| 6 | Zemité | 15 | Zemité | 50 | Zaprášený |
| 51 | Huba | ||||
| 16 | Plesnité | 52 | Plesnivý korok |
| 7 | Chemické | 17 | Petrolejové | 53 | Smola |
| 54 | Plast | ||||
| 55 | Petrolej | ||||
| 56 | Nafta | ||||
| 18 | Sírnaté | 57 | Guma | ||
| 58 | Skazené vajce | ||||
| 59 | Prírodný plyn | ||||
| 60 | Cesnak | ||||
| 61 | Tchor | ||||
| 62 | Varená kapusta | ||||
| 63 | Spálená zápalka | ||||
| 64 | Mokrý pes/ mokrá vlna | ||||
| 19 | Dráždivé | 65 | Oxid siričitý | ||
| 66 | Odľakovač na nechty | ||||
| 67 | Ocot |
| 9 | Oxidatívne | 20 | Oxidatívne | 70 | Sherry |
| 10 | Mikrobiologické | 21 | Kvasnicové | 71 | Pekárenské kvasnice |
| 72 | Usadenina | ||||
| 22 | Laktické | 73 | Kyslá kapusta | ||
| 74 | Upotený | ||||
| 75 | Jogurt | ||||
| 23 | Iné | 76 | Koňský | ||
| 77 | Myšací |
| 11 | Kvetnaté | 24 | Kvetnaté | 78 | Pomarančový kvet |
| 79 | Čaj (Earl Grey Tea) | ||||
| 80 | Ruža | ||||
| 81 | Fialka | ||||
| 82 | Muškátový kvet |
| 12 | Korenisté | 25 | Korenisté | 83 | Škorica/ Aníz |
| 84 | Čierne korenie | ||||
| 85 | Klinček |



